Al llarg de les 10 edicions del Premi Llegim Ciència (PLC-UVic) centres d’arreu del territori català hi han participat, a continuació se’n fa un recull per edicions.
Taula resum dels centres participants a la 10a Edició de Premi Llegim Ciència – Curs 2021/22
Categoria 1 – 3r d’ESO ( Sessió 1: 9.30 – 10.30 h) Categoria 2 – 4t d’ESO (Sessió 2: 11.00 – 12.30 h)
Comunitat autònoma | Comarca | Centre educatiu | Inscripcions |
Catalunya | Barcelonès | Escola Mare de Déu de Núria (Barcelona) | En línia: 32 |
Catalunya | La Selva | Institut Caldes de Malavella (Caldes de Malavella) | Híbrid:14 |
Catalunya | Osona | Col·legi Sant Miquel dels Sants (Vic) |
En línia: 95 |
Escola FEDAC-Vic (Vic) | Presencial: 62 | ||
Institut Jaume Callís (Vic) | Presencial: 48 | ||
Vedruna Escorial Vic (Vic) |
Presencial: 78 |
||
Catalunya | Pla de l’Estany | Institut Pla de l’Estany (Banyoles) | Híbrid: 95 |
Catalunya | Ripollès | Escola Vedruna Ripoll (Ripoll) | Presencial: 8 |
Catalunya | Vallès Occidental | Col·legi Creanova (St. Cugat del Vallés) | En línia: 27 |
Nombre total de comarques: 6 | Nombre total de centres educatius (població): 10 | Total inscrits Presencial: En línia: 459 |
Comunitat autònoma | Comarca | Centre educatiu | Inscripcions |
Catalunya | Barcelonès | Escola Vedruna Gràcia (Barcelona) | En línia: 21 |
Catalunya | La Selva | Institut Caldes de Malavella (Caldes de Malavella) | Híbrid: 14 |
Catalunya | Osona | Escola FEDAC-Vic (Vic) | Presencial: 2 |
Institut Taradell (Taradell) | Presencial: 30 | ||
Institut del Ter (Manlleu) | Presencial: 13 | ||
Institut Jaume Callís (Vic) | Presencial: 48 | ||
Vedruna Escorial Vic (Vic) | Presencial: 78 | ||
Catalunya | Pla de l’Estany | Institut Pla de l’Estany (Banyoles) | Híbrid: 54 |
Catalunya | Ripollès | Escola Vedruna Ripoll (Ripoll) | Presencial: 5 |
Castelló | Plana Baixa | IES Professor Broch i Llop (Vila-Real) | En línia: 11 |
Nombre total de comarques: 6 | Nombre total de centres educatius (població): 10 | Total inscrits Presencial: En línia: 277 |
En cas de voler veure les taules amb la participació dels centres en totes les edicions anteriors a la d’enguany, aneu a la següent pàgina