[:ca]Barems per a la correcció d’activitats docents de traducció que utilitza el Departament de Traducció, Interpretació i Llengües Aplicades (Facultat d’Educació, Traducció i Ciències Humanes, Universitat de Vic – Universitat Central de Catalunya)
Es pot aplicar el barem 1, el barem 2, o una combinació de tots dos.
Barem 1 (valoració analítica)
Es vincula als comentaris inclosos a una barra d’eines específica de Word per a la correcció de traduccions, hi ha una versió en català i una altra en espanyol.
S’estableix un màxim i un mínim en la puntuació que es descompta o s’afegeix a partir d’una nota màxima de 10 punts (nota d’aprovat, 5 punts). Aquest màxim i mínim es gradua en cada cas en funció de factors com poden ser l’encàrrec de traducció, l’extensió del text, tipus d’assignatura o grau d’especialització.
En traduccions de més de 1000 paraules es poden considerar adaptacions específiques que vagin més enllà dels límits definits en aquest barem.
| Punts que es descompten (o afegeixen: +) | Mínim | Màxim |
| Text de partida | ||
| Atenció al registre de la llengua de partida | 0,25 | 1 |
| Atenció a la coherència de la llengua de partida | 0,25 | 1 |
| Atenció a la sintaxi de la llengua de partida | 0,25 | 1 |
| Atenció al lèxic de la llengua de partida | 0,25 | 0,75 |
| Problemes de comprensió de la llengua de partida | 0,5 | 1,5 |
| Canvia el sentit del text de partida | 0,5 | 1,5 |
| Interpretació errònia dels referents culturals | 0,25 | 1,5 |
| Text d’arribada: registre i coherència | ||
| Problema de registre | 0,25 | 1,5 |
| Problema de coherència | 0,5 | 1,5 |
| Text d’arribada: sintaxi i expressió | ||
| Problema de sintaxi | 0,5 | 2 |
| Calc sintàctic | 0,5 | 1,5 |
| Ordre inadequat de les paraules | 0,5 | 0,75 |
| Temps verbal incorrecte | 0,25 | 0,75 |
| Concordança incorrecta | 0,25 | 1 |
| No està ben expressat | 0,5 | 2 |
| Es pot expressar millor | 0,25 | 1 |
| Text d’arribada: lèxic | ||
| Lèxic inadequat | 0,25 | 1 |
| Interferència de la llengua de partida | 0,25 | 1 |
| Preposició incorrecta | 0,25 | 0,5 |
| Busca un sinònim | 0,10 | 0,25 |
| Text d’arribada: ortografia | ||
| Problema d’ortografia | 0,5 | 1 |
| Problema d’ortografia: accent | 0,25 | 1 |
| Puntuació incorrecta | 0,25 | 1 |
| Error MAJÚSCULES-minúscules | 0,25 | 0,5 |
| Text d’arribada: format | ||
| Problema de format: | 0,25 | 2 |
| Text d’arribada: comentaris generals (fragment) | ||
| Incorrecte | 0,25 | 2 |
| Incomplet | 0,25 | 2 |
| Bona solució | +0,25 | +1 |
| Bé, però millorable | – | – |
| Solució excel·lent | +0,25 | +1,5 |
| Text d’arribada: comentaris generals (text complet) | ||
| Missatge no transmès | 0,5 | 2 |
| Encàrrec no complert | 0,5 | 2 |
| Text amb molts problemes | – | – |
| Text ben resolt | +0,25 | +1,5 |
Barem 2 (valoració global)
| Nota global | Mínima | Màxima |
| El text pot ser lliurat al client amb correccions mínimes i sobre aspectes no substancials | 9 | 10 |
| El text necessita poques correccions abans de ser lliurat al client | 7 | 8,9 |
| El text necessita correccions abans de ser lliurat al client | 5 | 6,9 |
| El text no és acceptable | 0 | 4,9 |
[:es]Baremos para la corrección de actividades docentes de traducción que utiliza el Departamento de Traducción, Interpretación y Lenguas Aplicadas (Facultad de Educación, Traducción y Ciencias Humanas, Universidad de Vic – Universidad Central de Cataluña)
Se puede aplicar el baremo 1, el baremo 2, o una combinación de ambos.
Baremo 1 (valoración analítica)
Se vincula a los comentarios incluidos a una barra de herramientas específica de Word para la corrección de traducciones, hay una versión en español y otra en catalán.
Se establece un máximo y un mínimo en la puntuación que se descuenta o se añade a partir de una nota máxima de 10 puntos (nota de aprobado, 5 puntos). Este máximo y mínimo se gradúa en cada caso en función de factores como pueden ser el encargo de traducción, la extensión del texto, tipo de asignatura o grado de especialización.
En traducciones de más de 1000 palabras se pueden considerar adaptaciones específicas que vayan más allá de los límites definidos en este baremo.
| Puntos que se descuentan (o añaden: +) | Mínimo | Màximo |
| Texto de partida | ||
| Atención al registro de la lengua de partida | 0,25 | 1 |
| Atención a la coherencia de la lengua de partida | 0,25 | 1 |
| Atención a la sintaxis de la lengua de partida | 0,25 | 1 |
| Atención al léxico de la lengua de partida | 0,25 | 0,75 |
| Problemas de comprensión de la lengua de partida | 0,5 | 1,5 |
| Cambia el sentido del texto de partida | 0,5 | 1,5 |
| Interpretación errónea de los referentes culturales | 0,25 | 1,5 |
| Texto de llegada: registro y coherencia | ||
| Problema de registro | 0,25 | 1,5 |
| Problema de coherencia | 0,5 | 1,5 |
| Texto de llegada: sintaxis y expresión | ||
| Problema de sintaxis | 0,5 | 2 |
| Calco sintático | 0,5 | 1,5 |
| Orden inadecuado de las palabras | 0,5 | 0,75 |
| Tiempo verbal incorrecto | 0,25 | 0,75 |
| Concordancia incorrecta | 0,25 | 1 |
| No está bien expresado | 0,5 | 2 |
| Se puede expresar mejor | 0,25 | 1 |
| Texto de llegada: léxico | ||
| Léxico inadecuado | 0,25 | 1 |
| Interferencia de la lengua de partida | 0,25 | 1 |
| Preposición incorrecta | 0,25 | 0,5 |
| Busca un sinónimo | 0,10 | 0,25 |
| Texto de llegada: ortografía | ||
| Problema de ortografía | 0,5 | 1 |
| Problema de ortografía: acento | 0,25 | 1 |
| Puntuación incorrecta | 0,25 | 1 |
| Error MAYÚSCULAS-minúsculas | 0,25 | 0,5 |
| Texto de llegada: formato | ||
| Problema de formato: (especificar) | 0,25 | 2 |
| Texto de llegada: comentarios generales (fragmento) | ||
| Incorrecto | 0,25 | 2 |
| Incompleto | 0,25 | 2 |
| Buena solución | +0,25 | +1 |
| Bien, pero mejorable | – | – |
| Solución excelente | +0,25 | +1,5 |
| Texto de llegada: comentarios generales (texto completo) | ||
| Mensaje no transmitido | 0,5 | 2 |
| Encargo no cumplido | 0,5 | 2 |
| Texto con muchos problemas | – | – |
| Texto bien resuelto | +0,25 | +1,5 |
Baremo 2 (valoración global)
| Nota global | Mínima | Máxima |
| El texto puede ser entregado al cliente con correcciones mínimas y sobre aspectos no sustanciales | 9 | 10 |
| El texto necesita pocas correcciones antes de ser entregado al cliente | 7 | 8,9 |
| El texto necesita correcciones antes de ser entregado al cliente | 5 | 6,9 |
| El texto no es aceptable | 0 | 4,9 |
[:]
